Hvor mange boliger er opført før 1950? Se din kommune
497.194 danske boligbygninger — parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, stuehuse og sommerhuse — er opført før 1950, hvor blyholdig maling (blyhvidt) var mest udbredt. Det er 28,0 % af boligbygningerne. Byggeåret er en risiko-indikator: bly frigives især, når gammel maling slibes eller varmes af under renovering — kun en laboratorieprøve påviser det i netop din bolig.
Kilde: Danmarks Statistik, BYGB50 (BBR), udtræk 17. juli 2026.
497.194
boligbygninger opført før 1950
28,0 %
af alle danske boligbygninger er opført før 1950
1950
blyhvidt (blyholdig maling) blev forbudt til indendørs brug — bly i maling fandtes dog i aftagende grad frem til forbuddet i 2001
Hvad tallet betyder — og ikke betyder
Tallet er boligbygninger opført før 1950 — den periode, hvor blyholdig maling (blyhvidt) var mest udbredt og i højeste koncentration. Det er en risiko-indikator, ikke en bekræftelse af bly i det enkelte hus. Bly i maling er især et problem, når gammel maling slibes eller varmes af under renovering, fordi blystøv og -dampe så frigives. Bly forsvandt ikke i 1950 — det fandtes i aftagende grad frem til blybekendtgørelsen i 2001 — så kun en laboratorieprøve af malingen giver svaret for netop din bolig.
Top 20: her ligger flest boliger fra før 1950
Antal boligbygninger opført før 1950 pr. kommune — og hvor stor en andel af kommunens boligbygninger det er. Klik på en kommune for at hoppe til dens række i tabellen.
- 1.København14.276(65,8 %)
- 2.Guldborgsund13.572(43,2 %)
- 3.Aalborg12.092(21,8 %)
- 4.Bornholm12.018(53,5 %)
- 5.Aarhus11.844(18,5 %)
- 6.Odense11.540(24,9 %)
- 7.Lolland11.293(52,1 %)
- 8.Viborg9.505(27,5 %)
- 9.Vejle9.392(24,8 %)
- 10.Gentofte9.329(74,2 %)
- 11.Vordingborg9.064(42,1 %)
- 12.Næstved8.999(32,0 %)
- 13.Faaborg-Midtfyn8.738(39,3 %)
- 14.Hjørring8.688(28,5 %)
- 15.Slagelse8.485(31,8 %)
- 16.Randers8.189(28,7 %)
- 17.Kalundborg8.058(30,3 %)
- 18.Svendborg8.046(39,4 %)
- 19.Silkeborg8.020(24,4 %)
- 20.Holbæk7.731(30,8 %)
Alle 98 kommuner
Boligbygninger opført før 1950, bygningsbestanden pr. 1. januar 2026. Sortér ved at klikke på kolonnerne — eller hent tallene som CSV.
| Find nedrivningsfirma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albertslund | Københavns omegn | 252 | 5.667 | 4,4 % | Find firma |
| Allerød | Nordsjælland | 1.048 | 8.124 | 12,9 % | Find firma |
| Assens | Fyn | 7.461 | 17.141 | 43,5 % | Find firma |
| Ballerup | Københavns omegn | 573 | 8.709 | 6,6 % | Find firma |
| Billund | Sydjylland | 2.050 | 10.660 | 19,2 % | Find firma |
| Bornholm | Bornholm | 12.018 | 22.476 | 53,5 % | Find firma |
| Brøndby | Københavns omegn | 523 | 4.933 | 10,6 % | Find firma |
| Brønderslev | Nordjylland | 4.978 | 13.953 | 35,7 % | Find firma |
| Dragør | Byen København | 771 | 4.610 | 16,7 % | Find firma |
| Egedal | Nordsjælland | 1.267 | 14.590 | 8,7 % | Find firma |
| Esbjerg | Sydjylland | 7.707 | 33.106 | 23,3 % | Find firma |
| Fanø | Sydjylland | 995 | 4.380 | 22,7 % | Find firma |
| Favrskov | Østjylland | 4.922 | 17.499 | 28,1 % | Find firma |
| Faxe | Vest- og Sydsjælland | 5.126 | 14.244 | 36,0 % | Find firma |
| Fredensborg | Nordsjælland | 1.965 | 10.908 | 18,0 % | Find firma |
| Fredericia | Sydjylland | 3.007 | 13.841 | 21,7 % | Find firma |
| Frederiksberg | Byen København | 1.425 | 1.578 | 90,3 % | Find firma |
| Frederikshavn | Nordjylland | 6.661 | 27.781 | 24,0 % | Find firma |
| Frederikssund | Nordsjælland | 3.253 | 21.003 | 15,5 % | Find firma |
| Furesø | Nordsjælland | 941 | 10.939 | 8,6 % | Find firma |
| Faaborg-Midtfyn | Fyn | 8.738 | 22.240 | 39,3 % | Find firma |
| Gentofte | Københavns omegn | 9.329 | 12.579 | 74,2 % | Find firma |
| Gladsaxe | Københavns omegn | 4.545 | 11.258 | 40,4 % | Find firma |
| Glostrup | Københavns omegn | 898 | 3.520 | 25,5 % | Find firma |
| Greve | Østsjælland | 1.195 | 14.576 | 8,2 % | Find firma |
| Gribskov | Nordsjælland | 5.274 | 29.492 | 17,9 % | Find firma |
| Guldborgsund | Vest- og Sydsjælland | 13.572 | 31.416 | 43,2 % | Find firma |
| Haderslev | Sydjylland | 6.460 | 20.626 | 31,3 % | Find firma |
| Halsnæs | Nordsjælland | 3.385 | 18.632 | 18,2 % | Find firma |
| Hedensted | Østjylland | 5.953 | 21.012 | 28,3 % | Find firma |
| Helsingør | Nordsjælland | 4.134 | 16.750 | 24,7 % | Find firma |
| Herlev | Københavns omegn | 461 | 5.190 | 8,9 % | Find firma |
| Herning | Vestjylland | 5.665 | 28.186 | 20,1 % | Find firma |
| Hillerød | Nordsjælland | 2.912 | 13.206 | 22,1 % | Find firma |
| Hjørring | Nordjylland | 8.688 | 30.530 | 28,5 % | Find firma |
| Holbæk | Vest- og Sydsjælland | 7.731 | 25.129 | 30,8 % | Find firma |
| Holstebro | Vestjylland | 4.660 | 23.471 | 19,9 % | Find firma |
| Horsens | Østjylland | 6.707 | 27.067 | 24,8 % | Find firma |
| Hvidovre | Københavns omegn | 2.392 | 8.827 | 27,1 % | Find firma |
| Høje-Taastrup | Københavns omegn | 1.539 | 10.097 | 15,2 % | Find firma |
| Hørsholm | Nordsjælland | 1.217 | 6.523 | 18,7 % | Find firma |
| Ikast-Brande | Vestjylland | 3.304 | 14.812 | 22,3 % | Find firma |
| Ishøj | Københavns omegn | 250 | 3.432 | 7,3 % | Find firma |
| Jammerbugt | Nordjylland | 6.212 | 25.922 | 24,0 % | Find firma |
| Kalundborg | Vest- og Sydsjælland | 8.058 | 26.624 | 30,3 % | Find firma |
| Kerteminde | Fyn | 3.115 | 11.287 | 27,6 % | Find firma |
| Kolding | Sydjylland | 7.479 | 30.384 | 24,6 % | Find firma |
| København | Byen København | 14.276 | 21.686 | 65,8 % | Find firma |
| Køge | Østsjælland | 3.934 | 16.078 | 24,5 % | Find firma |
| Langeland | Fyn | 4.849 | 9.363 | 51,8 % | Find firma |
| Lejre | Østsjælland | 2.638 | 12.245 | 21,5 % | Find firma |
| Lemvig | Vestjylland | 3.380 | 10.777 | 31,4 % | Find firma |
| Lolland | Vest- og Sydsjælland | 11.293 | 21.661 | 52,1 % | Find firma |
| Lyngby-Taarbæk | Københavns omegn | 4.298 | 10.618 | 40,5 % | Find firma |
| Læsø | Nordjylland | 707 | 2.332 | 30,3 % | Find firma |
| Mariagerfjord | Nordjylland | 5.954 | 18.907 | 31,5 % | Find firma |
| Middelfart | Fyn | 6.166 | 16.619 | 37,1 % | Find firma |
| Morsø | Nordjylland | 4.290 | 9.275 | 46,3 % | Find firma |
| Norddjurs | Østjylland | 5.943 | 19.648 | 30,2 % | Find firma |
| Nordfyns | Fyn | 5.613 | 14.779 | 38,0 % | Find firma |
| Nyborg | Fyn | 4.267 | 11.398 | 37,4 % | Find firma |
| Næstved | Vest- og Sydsjælland | 8.999 | 28.090 | 32,0 % | Find firma |
| Odder | Østjylland | 2.865 | 9.936 | 28,8 % | Find firma |
| Odense | Fyn | 11.540 | 46.374 | 24,9 % | Find firma |
| Odsherred | Vest- og Sydsjælland | 6.917 | 40.565 | 17,1 % | Find firma |
| Randers | Østjylland | 8.189 | 28.563 | 28,7 % | Find firma |
| Rebild | Nordjylland | 3.975 | 11.848 | 33,5 % | Find firma |
| Ringkøbing-Skjern | Vestjylland | 6.900 | 32.800 | 21,0 % | Find firma |
| Ringsted | Vest- og Sydsjælland | 3.426 | 9.616 | 35,6 % | Find firma |
| Roskilde | Østsjælland | 4.182 | 22.019 | 19,0 % | Find firma |
| Rudersdal | Nordsjælland | 2.973 | 14.391 | 20,7 % | Find firma |
| Rødovre | Københavns omegn | 2.139 | 6.255 | 34,2 % | Find firma |
| Samsø | Østjylland | 1.869 | 3.565 | 52,4 % | Find firma |
| Silkeborg | Østjylland | 8.020 | 32.917 | 24,4 % | Find firma |
| Skanderborg | Østjylland | 4.474 | 21.040 | 21,3 % | Find firma |
| Skive | Vestjylland | 5.891 | 20.252 | 29,1 % | Find firma |
| Slagelse | Vest- og Sydsjælland | 8.485 | 26.685 | 31,8 % | Find firma |
| Solrød | Østsjælland | 812 | 7.018 | 11,6 % | Find firma |
| Sorø | Vest- og Sydsjælland | 4.518 | 10.550 | 42,8 % | Find firma |
| Stevns | Vest- og Sydsjælland | 3.772 | 10.271 | 36,7 % | Find firma |
| Struer | Vestjylland | 2.577 | 9.292 | 27,7 % | Find firma |
| Svendborg | Fyn | 8.046 | 20.415 | 39,4 % | Find firma |
| Syddjurs | Østjylland | 5.862 | 28.069 | 20,9 % | Find firma |
| Sønderborg | Sydjylland | 7.380 | 26.524 | 27,8 % | Find firma |
| Thisted | Nordjylland | 7.590 | 21.945 | 34,6 % | Find firma |
| Tønder | Sydjylland | 6.053 | 17.587 | 34,4 % | Find firma |
| Tårnby | Byen København | 1.997 | 8.769 | 22,8 % | Find firma |
| Vallensbæk | Københavns omegn | 120 | 3.806 | 3,2 % | Find firma |
| Varde | Sydjylland | 6.669 | 27.794 | 24,0 % | Find firma |
| Vejen | Sydjylland | 5.734 | 16.505 | 34,7 % | Find firma |
| Vejle | Sydjylland | 9.392 | 37.884 | 24,8 % | Find firma |
| Vesthimmerlands | Nordjylland | 5.762 | 17.471 | 33,0 % | Find firma |
| Viborg | Vestjylland | 9.505 | 34.535 | 27,5 % | Find firma |
| Vordingborg | Vest- og Sydsjælland | 9.064 | 21.554 | 42,1 % | Find firma |
| Ærø | Fyn | 2.996 | 4.067 | 73,7 % | Find firma |
| Aabenraa | Sydjylland | 6.141 | 21.315 | 28,8 % | Find firma |
| Aalborg | Nordjylland | 12.092 | 55.544 | 21,8 % | Find firma |
| Aarhus | Østjylland | 11.844 | 63.987 | 18,5 % | Find firma |
Kilde: Danmarks Statistik, BYGB50 (BBR), udtræk 17. juli 2026. “Boliger” = parcelhuse, række-/kæde-/dobbelthuse, stuehuse og sommerhuse. “Find firma” åbner registret over virksomheder autoriseret til selektiv nedrivning for kommunen (eller hele landet, hvor registret har få lokale firmaer).
Hent datasættet
Hele tabellen — alle 98 kommuner plus landstal — som semikolonsepareret CSV (Excel-venlig). Fri at citere og genbruge med kildeangivelse (Danmarks Statistik/BBR).
Metode og kilde
Tallene er Danmarks Statistiks statistikbanktabel BYGB50 (“Bygninger og deres bebyggede areal”), som bygger på BBR — Bygnings- og Boligregistret. Opgørelsen er bygningsbestanden pr. 1. januar 2026, målt i antal bygninger. Udtrækket er lavet 17. juli 2026 via Danmarks Statistiks API.
“Boliger” dækker de fire anvendelseskategorier parcelhuse, række-/kæde-/dobbelthuse, stuehuse til landbrugsejendomme og sommerhuse. Vi tæller de boligbygninger, hvis opførelsesår er før 1950, og sætter dem i forhold til kommunens samlede antal boligbygninger. Christiansø er udeladt (ingen data i tabellen).
Blyhvidt (blyholdig maling) blev forbudt til indendørs brug i 1950 og var mest udbredt og i højeste koncentration før da. Opførelsesåret er derfor en risiko-indikator, ikke en måling: kun en laboratorieanalyse af en malingprøve afgør, om der er bly. Bly forsvandt ikke i 1950 — det fandtes i aftagende grad frem til blybekendtgørelsen i 2001, så også nyere boliger kan indeholde bly, bare i mindre grad. Bly frigives især, når gammel maling slibes eller varmes af under renovering.
Spørgsmål og svar
Betyder byggeåret, at der er bly i boligen?
Nej. Byggeåret er en risiko-indikator, ikke et fund. Blyhvidt (blyholdig maling) blev forbudt til indendørs brug i 1950 og var mest udbredt og i højeste koncentration før da — men bly i maling fandtes i aftagende grad helt frem til blybekendtgørelsen i 2001. Kun en laboratorieanalyse af en malingprøve kan bekræfte, om der er bly. Bly frigives især, når gammel maling slibes eller varmes af under renovering — derfor er det ekstra vigtigt at kende malingen, hvis der bor børn i boligen.
Hvordan finder jeg ud af, om MIN bolig har bly i malingen?
Du kan ikke se det med det blotte øje — kun en laboratorieanalyse af en malingprøve giver svaret påvist eller ikke påvist. Med Saneo tager du selv prøven efter vejledningen som en del af en miljøscreening; det koster fra 995 kr plus laboratorieanalyse — du ser totalen, før du betaler.
Hvorfor før 1950?
Blyhvidt — det mest udbredte blypigment i maling — blev forbudt til indendørs brug i 1950, og det er samtidig en ren kant i BYGB50's opførelsesår-intervaller. Boligbygninger opført før 1950 er derfor den periode, hvor blyholdig maling var mest udbredt og i højeste koncentration. Vær opmærksom på, at bly i maling ikke forsvandt i 1950: det fandtes i aftagende mængder helt frem til blybekendtgørelsen i 2001 — så også nyere boliger kan indeholde bly, bare i mindre grad.
Hvor kommer tallene fra, og må jeg bruge dem?
Tallene er bygningsbestanden pr. 1. januar 2026 fra Danmarks Statistik, BYGB50 (BBR), udtræk 17. juli 2026, opgjort pr. kommune. Vi tæller boligbygninger opført før 1950. Ja — du må gerne citere og genbruge dem (hent hele datasættet som CSV på siden); angiv Danmarks Statistik/BBR som kilde, gerne med link hertil.
Er der bly i malingen i din bolig?
Byggeåret siger “måske” — en laboratorieprøve siger påvist eller ikke påvist. Tag selv prøven efter vejledningen som en del af en miljøscreening; laboratorieanalysen lægges oveni, og du ser totalen, før du betaler.