Hvor mange grunde er jordforurenet? Se din kommune
41.949 grunde i Danmark er kortlagt som muligt (V1) eller konstateret (V2) jordforurenet — heraf 21.878 med konstateret forurening (V2). En kortlægning er en juridisk vidensstatus, ikke en analyse af netop din grund — og fravær af kortlægning er ikke en frikendelse.
Kilde: Danmarks Miljøportal, DKjord (Regionernes jordforureningsdata), udtræk 17. juli 2026.
41.949
kortlagte grunde i alt (V1 og/eller V2)
21.878
med KONSTATERET forurening (V2)
23.884
kortlagt på MISTANKE (V1) — ikke nødvendigvis undersøgt
Hvad tallet betyder — og ikke betyder
V1 betyder “kortlagt på mistanke” — regionen kender en historisk aktivitet, der KAN have forurenet, men grunden er ikke nødvendigvis undersøgt. V2 betyder “konstateret” — forurening er påvist. En kortlægning er altså en juridisk vidensstatus, ikke en måling af netop din have, og fravær af kortlægning er ikke en frikendelse: mange grunde er aldrig undersøgt, og i byzone er store områder desuden områdeklassificeret som lettere forurenet. Skal du grave, bygge eller flytte jord, kan en analyse stadig være nødvendig.
Top 20: her er flest kortlagte grunde
Antal kortlagte lokaliteter (V1 og/eller V2) pr. kommune. Klik på en kommune for at hoppe til dens række i tabellen.
- 1.København1.828(1.112 V2)
- 2.Odense1.564(618 V2)
- 3.Aalborg1.254(568 V2)
- 4.Vejle1.186(536 V2)
- 5.Århus1.082(636 V2)
- 6.Kolding1.029(436 V2)
- 7.Esbjerg795(322 V2)
- 8.Aabenraa794(350 V2)
- 9.Hjørring746(363 V2)
- 10.Faaborg-Midtfyn714(327 V2)
- 11.Haderslev714(265 V2)
- 12.Herning714(281 V2)
- 13.Ringkøbing-Skjern699(273 V2)
- 14.Frederikshavn665(283 V2)
- 15.Thisted665(306 V2)
- 16.Guldborgsund662(305 V2)
- 17.Sønderborg634(339 V2)
- 18.Næstved621(347 V2)
- 19.Viborg621(257 V2)
- 20.Holbæk610(324 V2)
Alle 98 kommuner
Kortlagte lokaliteter pr. kommune, opdelt på V1 (mistanke) og V2 (konstateret). Sortér ved at klikke på kolonnerne — eller hent tallene som CSV.
| Albertslund | Hovedstaden | 77 | 127 | 185 |
| Allerød | Hovedstaden | 33 | 115 | 142 |
| Assens | Syddanmark | 291 | 283 | 533 |
| Ballerup | Hovedstaden | 72 | 159 | 216 |
| Billund | Syddanmark | 173 | 115 | 263 |
| Bornholm | Hovedstaden | 85 | 79 | 159 |
| Brøndby | Hovedstaden | 94 | 140 | 211 |
| Brønderslev | Nordjylland | 186 | 223 | 363 |
| Dragør | Hovedstaden | 49 | 41 | 84 |
| Egedal | Hovedstaden | 41 | 134 | 168 |
| Esbjerg | Syddanmark | 558 | 322 | 795 |
| Fanø | Syddanmark | 12 | 8 | 19 |
| Favrskov | Midtjylland | 127 | 160 | 270 |
| Faxe | Sjælland | 164 | 142 | 279 |
| Fredensborg | Hovedstaden | 79 | 141 | 213 |
| Fredericia | Syddanmark | 255 | 242 | 433 |
| Frederiksberg | Hovedstaden | 174 | 331 | 471 |
| Frederikshavn | Nordjylland | 460 | 283 | 665 |
| Frederikssund | Hovedstaden | 133 | 200 | 322 |
| Furesø | Hovedstaden | 43 | 123 | 157 |
| Faaborg-Midtfyn | Syddanmark | 427 | 327 | 714 |
| Gentofte | Hovedstaden | 121 | 233 | 338 |
| Gladsaxe | Hovedstaden | 106 | 282 | 366 |
| Glostrup | Hovedstaden | 77 | 110 | 167 |
| Greve | Sjælland | 116 | 145 | 226 |
| Gribskov | Hovedstaden | 134 | 154 | 276 |
| Guldborgsund | Sjælland | 440 | 305 | 662 |
| Haderslev | Syddanmark | 499 | 265 | 714 |
| Halsnæs | Hovedstaden | 105 | 112 | 204 |
| Hedensted | Midtjylland | 273 | 155 | 390 |
| Helsingør | Hovedstaden | 125 | 258 | 365 |
| Herlev | Hovedstaden | 72 | 168 | 228 |
| Herning | Midtjylland | 487 | 281 | 714 |
| Hillerød | Hovedstaden | 86 | 242 | 314 |
| Hjørring | Nordjylland | 447 | 363 | 746 |
| Holbæk | Sjælland | 364 | 324 | 610 |
| Holstebro | Midtjylland | 277 | 222 | 463 |
| Horsens | Midtjylland | 338 | 290 | 569 |
| Hvidovre | Hovedstaden | 163 | 184 | 320 |
| Høje-Tåstrup | Hovedstaden | 76 | 204 | 268 |
| Hørsholm | Hovedstaden | 23 | 93 | 108 |
| Ikast-Brande | Midtjylland | 265 | 150 | 390 |
| Ishøj | Hovedstaden | 36 | 69 | 99 |
| Jammerbugt | Nordjylland | 295 | 212 | 465 |
| Kalundborg | Sjælland | 185 | 226 | 352 |
| Kerteminde | Syddanmark | 258 | 111 | 350 |
| Kolding | Syddanmark | 679 | 436 | 1.029 |
| København | Hovedstaden | 818 | 1.112 | 1.828 |
| Køge | Sjælland | 163 | 189 | 300 |
| Langeland | Syddanmark | 174 | 115 | 276 |
| Lejre | Sjælland | 78 | 89 | 142 |
| Lemvig | Midtjylland | 215 | 119 | 313 |
| Lolland | Sjælland | 340 | 266 | 523 |
| Lyngby-Taarbæk | Hovedstaden | 72 | 149 | 212 |
| Læsø | Nordjylland | 41 | 13 | 48 |
| Mariagerfjord | Nordjylland | 345 | 281 | 540 |
| Middelfart | Syddanmark | 294 | 277 | 537 |
| Morsø | Nordjylland | 193 | 186 | 349 |
| Norddjurs | Midtjylland | 218 | 135 | 333 |
| Nordfyns | Syddanmark | 241 | 214 | 432 |
| Nyborg | Syddanmark | 190 | 175 | 352 |
| Næstved | Sjælland | 344 | 347 | 621 |
| Odder | Midtjylland | 91 | 77 | 158 |
| Odense | Syddanmark | 1.081 | 618 | 1.564 |
| Odsherred | Sjælland | 142 | 129 | 234 |
| Randers | Midtjylland | 369 | 229 | 567 |
| Rebild | Nordjylland | 210 | 191 | 346 |
| Ringkøbing-Skjern | Midtjylland | 487 | 273 | 699 |
| Ringsted | Sjælland | 177 | 190 | 326 |
| Roskilde | Sjælland | 253 | 259 | 423 |
| Rudersdal | Hovedstaden | 61 | 194 | 250 |
| Rødovre | Hovedstaden | 108 | 401 | 493 |
| Samsø | Midtjylland | 30 | 23 | 50 |
| Silkeborg | Midtjylland | 288 | 210 | 475 |
| Skanderborg | Midtjylland | 165 | 122 | 265 |
| Skive | Midtjylland | 269 | 207 | 441 |
| Slagelse | Sjælland | 362 | 335 | 595 |
| Solrød | Sjælland | 43 | 51 | 81 |
| Sorø | Sjælland | 156 | 168 | 283 |
| Stevns | Sjælland | 106 | 111 | 191 |
| Struer | Midtjylland | 111 | 127 | 214 |
| Svendborg | Syddanmark | 199 | 333 | 501 |
| Syddjurs | Midtjylland | 212 | 135 | 330 |
| Sønderborg | Syddanmark | 354 | 339 | 634 |
| Thisted | Nordjylland | 417 | 306 | 665 |
| Tønder | Syddanmark | 310 | 289 | 549 |
| Tårnby | Hovedstaden | 164 | 108 | 252 |
| Vallensbæk | Hovedstaden | 23 | 32 | 52 |
| Varde | Syddanmark | 267 | 253 | 484 |
| Vejen | Syddanmark | 262 | 266 | 496 |
| Vejle | Syddanmark | 731 | 536 | 1.186 |
| Vesthimmerlands | Nordjylland | 326 | 270 | 518 |
| Viborg | Midtjylland | 404 | 257 | 621 |
| Vordingborg | Sjælland | 386 | 273 | 577 |
| Ærø | Syddanmark | 48 | 56 | 98 |
| Aabenraa | Syddanmark | 509 | 350 | 794 |
| Aalborg | Nordjylland | 883 | 568 | 1.254 |
| Århus | Midtjylland | 574 | 636 | 1.082 |
Kilde: Danmarks Miljøportal, DKjord (Regionernes jordforureningsdata), udtræk 17. juli 2026. V1 = kortlagt på mistanke, V2 = konstateret forurening; “V1 og V2” tælles i begge kolonner, men kun én gang i “Kortlagt i alt”.
Hent datasættet
Hele tabellen — alle 98 kommuner plus landstal — som semikolonsepareret CSV (Excel-venlig). Fri at citere og genbruge med kildeangivelse (Danmarks Miljøportal/Regionerne).
Metode og kilde
Tallene er trukket fra Danmarks Miljøportals DKjord — Regionernes fælles jordforureningsdata — via WFS-laget over lokaliteter. Udtrækket er lavet 17. juli 2026. Vi tæller kortlagte lokaliteter pr. kommune og deduplikerer på lokalitetsnummer, så en lokalitet med flere forureningsflader kun tælles én gang.
V1 betyder kortlagt på vidensniveau 1 (mistanke om forurening ud fra grundens historik), V2 betyder vidensniveau 2 (konstateret forurening). En lokalitet kan være kortlagt på begge (“V1 og V2”); den indgår da i både V1- og V2-tallet, men kun én gang i “Kortlagt i alt”. Landstallet kan afvige lidt fra Regionernes egne nøgletal, fordi registret opdateres løbende.
En kortlægning er en juridisk vidensstatus, ikke en måling af den enkelte grund. Fravær af kortlægning er ikke en frikendelse: mange grunde er aldrig undersøgt, og i byzone er store arealer områdeklassificeret som lettere forurenet uden at være kortlagt. Kun en jordanalyse afgør forureningen på netop din grund.
Spørgsmål og svar
Hvad er forskellen på V1 og V2?
V1 betyder, at grunden er kortlagt på MISTANKE — der har været en aktivitet (fx et gammelt tankanlæg, en tidligere fabrik eller losseplads), som KAN have forurenet, men jorden er ikke nødvendigvis undersøgt. V2 betyder, at forurening er KONSTATERET ved en undersøgelse. En grund kan være kortlagt på begge (“V1 og V2”).
Min grund er ikke kortlagt — så er jorden ren, ikke?
Ikke nødvendigvis. En kortlægning er en juridisk vidensstatus baseret på det, regionen kender til grundens historie — ikke en analyse af netop din have. Mange grunde er aldrig undersøgt, og i byzone er store områder desuden områdeklassificeret som lettere forurenet uden at være kortlagt. Skal du bygge, grave eller flytte jord, kan en analyse stadig være nødvendig.
Hvordan finder jeg ud af, om MIN grund er forurenet?
Slå adressen op i regionens kortlægning (V1/V2-status), og få en jordanalyse, hvis du skal grave eller bortskaffe jord. Med Saneo tager du selv jordprøven efter vejledningen; det koster fra 995 kr plus laboratorieanalyse — du ser totalen, før du betaler.
Hvor kommer tallene fra, og må jeg bruge dem?
Tallene er trukket fra Danmarks Miljøportals DKjord (Regionernes jordforureningsdata) og opgjort pr. kommune, deduplikeret pr. lokalitet. Ja — du må gerne citere og genbruge dem (hent hele datasættet som CSV på siden); angiv Danmarks Miljøportal/Regionerne som kilde, gerne med link hertil.
Skal du have en jordanalyse?
Kortlægningen siger “måske” — en jordprøve siger, hvad der faktisk er i jorden på netop din grund. Tag selv prøven efter vejledningen; laboratorieanalysen lægges oveni, og du ser totalen, før du betaler.